Στατιστικά Επιτυχίας στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης emBIO. Κάθε χρόνο, αντιμετωπίζουμε με επιτυχία περισσότερες από 2000 περιπτώσεις υπογονιμότητας.
Και ευτυχώς για όλους μας, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, δεν σας βλέπουμε ούτε σαν απλές "περιπτώσεις" ούτε σαν "αριθμούς". Φροντίζουμε να κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζευγαριών που έρχονται σ' εμάς. Κι εσείς αντιλαμβάνεστε από την πρώτη στιγμή ότι το πρόβλημά σας θα βρει λύση. Και βρίσκει. Στο ΕmΒΙΟ έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στη μητρότητα.
Tο EmBIO επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% ανεξάρτητα από την ηλικία της μέλλουσας μητέρας, εξασφαλίζοντας δανεικά ωάρια από νεαρές δότριες, με νόμιμες, απόλυτα ηλεγμένες διαδικασίες.
Και ευτυχώς για όλους μας, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, δεν σας βλέπουμε ούτε σαν απλές "περιπτώσεις" ούτε σαν "αριθμούς". Φροντίζουμε να κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ζευγαριών που έρχονται σ' εμάς. Κι εσείς αντιλαμβάνεστε από την πρώτη στιγμή ότι το πρόβλημά σας θα βρει λύση. Και βρίσκει. Στο ΕmΒΙΟ έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στη μητρότητα.
Tο EmBIO επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% ανεξάρτητα από την ηλικία της μέλλουσας μητέρας, εξασφαλίζοντας δανεικά ωάρια από νεαρές δότριες, με νόμιμες, απόλυτα ηλεγμένες διαδικασίες.
Συγκεντρωτικά ποσοστά 2008-2010 | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 2586 | 2494 | 1597 | 64% |
35 - 37 | 1163 | 1084 | 548 | 50,5% |
38 - 40 | 1051 | 952 | 560 | 58,8% |
Άνω των 40 | 429 | 345 | 95 | 27,5% |
2010 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 932 | 897 | 574 | 64% |
35 - 37 | 416 | 381 | 189 | 49,5% |
38 - 40 | 394 | 332 | 194 | 58,55% |
Άνω των 40 | 173 | 140 | 39 | 28% |
2009 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 852 | 822 | 520 | 63,3% |
35 - 37 | 394 | 360 | 184 | 51% |
38 - 40 | 356 | 330 | 192 | 58,2% |
Άνω των 40 | 148 | 105 | 28 | 26,5% |
2008 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 802 | 775 | 503 | 65% |
35 - 37 | 353 | 343 | 175 | 51% |
38 - 40 | 301 | 290 | 174 | 60% |
Άνω των 40 | 108 | 100 | 28 | 28% |
Συγκεντρωτικά ποσοστά 2004-2007 | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 2273 | 2219 | 1463 | 65.9% |
35 - 37 | 1034 | 1008 | 567 | 56.3% |
38 - 40 | 818 | 775 | 375 | 48.4% |
Άνω των 40 | 234 | 218 | 53 | 24.3% |
2007 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 783 | 756 | 476 | 63.0% |
35 - 37 | 310 | 302 | 148 | 49.0% |
38 - 40 | 245 | 235 | 140 | 59.6% |
Άνω των 40 | 95 | 91 | 25 | 27.5% |
2006 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 620 | 609 | 406 | 66.7% |
35 - 37 | 280 | 269 | 148 | 55.0% |
38 - 40 | 235 | 226 | 95 | 42.0% |
Άνω των 40 | 67 | 61 | 16 | 26.2% |
2005 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 507 | 494 | 336 | 68.0% |
35 - 37 | 252 | 250 | 155 | 62.0% |
38 - 40 | 209 | 202 | 90 | 44.6% |
Άνω των 40 | 46 | 43 | 8 | 18.6% |
2004 Ποσοστά εγκυμοσύνης | ||||
Ηλικία ασθενούς | Ωοληψίες | Εμβρυομεταφορές | Κλινικές εγκυμοσύνες | Ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά |
Κάτω των 35 | 363 | 360 | 245 | 68.1% |
35 - 37 | 192 | 187 | 116 | 62.0% |
38 - 40 | 129 | 112 | 50 | 44.6% |
Άνω των 40 | 26 | 23 | 4 | 17.4% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου